<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Granvalparaiso.cl &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.granvalparaiso.cl/v2/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2</link>
	<description>Directo a lo que importa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Escenario económico para el 2012:  &#8220;La incertidumbre no tiene signos (-) ni (+)&#8221;</title>
		<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2012/01/19/escenario-economico-para-el-2012-la-incertidumbre-no-tiene-signos-ni/</link>
		<comments>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2012/01/19/escenario-economico-para-el-2012-la-incertidumbre-no-tiene-signos-ni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 02:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granvalparaiso.cl/v2/?p=10008</guid>
		<description><![CDATA[Estudiar el futuro es muy complejo y requiere un esfuerzo de décadas, metodologías ad-hoc, reflexión y mucho equilibrio para no confundir deseos, intereses y tendencias. Aún así es difícil hacer estimaciones certeras de los indicadores económicos, aunque se cuente con muchas herramientas para anticipar las situaciones adversas. En los últimos años ha habido discrepancias fuertes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2012/01/19/escenario-economico-para-el-2012-la-incertidumbre-no-tiene-signos-ni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las sumas y restas en la colusión</title>
		<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/12/25/las-sumas-y-restas-en-la-colusion/</link>
		<comments>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/12/25/las-sumas-y-restas-en-la-colusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 02:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granvalparaiso.cl/v2/?p=9888</guid>
		<description><![CDATA[Ernesto Benado* En una original película sudcoreana, el inspector de impuestos internos al investigar a un restaurant y comprobar cuántos almuerzos y cenas declaró, visita a la lavandería de las servilletas y manteles para ver si cuadran con el número de comensales declarados.  Algo similar debiera nuestro Servicio de Impuestos Internos hacer con la cadena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/12/25/las-sumas-y-restas-en-la-colusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democracia vs Capitalismo</title>
		<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/11/10/democracia-vs-capitalismo/</link>
		<comments>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/11/10/democracia-vs-capitalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 04:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granvalparaiso.cl/v2/?p=9735</guid>
		<description><![CDATA[“El matrimonio entre la democracia y el capitalismo se ha acabado.” (Zizek, 2011) En la actualidad, las sociedades globales han estado sufriendo cambios que cada vez resaltan más las inconformidades políticas, económicas y sociales con las que cuenta cada una de ellas, gracias a la recesión económica que está sufriendo el mundo por la ambición [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/11/10/democracia-vs-capitalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La salida a la crisis: la Economía Humana</title>
		<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/11/02/la-salida-a-la-crisis-la-economia-humana/</link>
		<comments>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/11/02/la-salida-a-la-crisis-la-economia-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 03:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Narbona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granvalparaiso.cl/v2/?p=9715</guid>
		<description><![CDATA[Por Hernán Narbona La oportunidad del primer gobierno de derecha en cuanto a ser opción de futuro, le exigiría a Sebastián Piñera y la Alianza, escuchando la voz de las calles, dar un gran golpe de timón, que les significaría “quemar lo que han adorado y adorar lo que han quemado”. En la institucionalidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/11/02/la-salida-a-la-crisis-la-economia-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma a la Ley de Quiebra</title>
		<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/10/25/reforma-a-la-ley-de-quiebra/</link>
		<comments>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/10/25/reforma-a-la-ley-de-quiebra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 02:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granvalparaiso.cl/v2/?p=9682</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos es importante destacar el rol de los emprendedores, ya que en torno a su despliegue se crea el futuro de una familia, de una sociedad, de un pueblo y de un país, por eso es preponderante que las políticas públicas y en consecuencia las leyes que nos rigen, tiendan a facilitar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/10/25/reforma-a-la-ley-de-quiebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Responsabilidad Social “parte por casa”</title>
		<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/08/08/la-responsabilidad-social-%e2%80%9cparte-por-casa%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/08/08/la-responsabilidad-social-%e2%80%9cparte-por-casa%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granvalparaiso.cl/v2/?p=9268</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, para que una empresa pueda autodenominarse como exitosa no sólo debe consolidarse en el área de los negocios y rentabilidad, sino que además debe ser capaz de gozar de una buena reputación entre sus empleados y la comunidad, por lo que los programas de capacitación al interior de las compañías son una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/08/08/la-responsabilidad-social-%e2%80%9cparte-por-casa%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasa máxima: Usura legalizada</title>
		<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/07/11/tasa-maxima-usura-legalizada/</link>
		<comments>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/07/11/tasa-maxima-usura-legalizada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 03:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granvalparaiso.cl/v2/?p=9096</guid>
		<description><![CDATA[Por Ernesto Benado La llamada tasa de interés máxima convencional, que al 30 de Junio y desde el 12 de Junio es del 50% anual rige para los préstamos de consumo de menos de 200 UF (aprox. 4 millones 400 mil pesos). Detrás de estas cifras está la verdadera razón y explicación del negocio &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/07/11/tasa-maxima-usura-legalizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trampas del mercado y consumidores</title>
		<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/06/10/trampas-del-mercado-y-consumidores/</link>
		<comments>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/06/10/trampas-del-mercado-y-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granvalparaiso.cl/v2/?p=8940</guid>
		<description><![CDATA[Por Ernesto Benado&#124; En forma casi simultánea las tarjetas de crédito de las grandes tiendas empezaron un plan que ofrece una rebaja de $10.000 (puntos) si el consumidor paga con la tarjeta de Crédito de la tienda una compra de por lo menos $30.000 ¿cual es el descuento en esta modalidad? Cómo se ahorra $10.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/06/10/trampas-del-mercado-y-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adimark: Rechazo binominal y oportunidad de recambio político</title>
		<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/06/06/adimark-rechazo-binominal-y-oportunidad-de-recambio-politico/</link>
		<comments>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/06/06/adimark-rechazo-binominal-y-oportunidad-de-recambio-politico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 03:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alvaro Muñoz F]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granvalparaiso.cl/v2/?p=8902</guid>
		<description><![CDATA[Por Álvaro Muñoz Ferrer Los números de la encuesta Adimark del mes de mayo son desalentadores binominalmente hablando, ya que tanto el bloque oficialista como el opositor obtienen gran rechazo por parte de la ciudadanía. Podría sorprender que una coalición que gozó de una hegemonía estable durante 20 años hoy sea brutalmente castigada con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/06/06/adimark-rechazo-binominal-y-oportunidad-de-recambio-politico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“La huella de carbono del cobre es ahora un tema de imagen país”</title>
		<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/05/05/%e2%80%9cla-huella-de-carbono-del-cobre-es-ahora-un-tema-de-imagen-pais%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/05/05/%e2%80%9cla-huella-de-carbono-del-cobre-es-ahora-un-tema-de-imagen-pais%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 02:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granvalparaiso.cl/v2/?p=8647</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Lagos Escobar frente a los desafíos comerciales de Chile: El ex presidente planteó los desafíos que debe enfrentar el país en el comercio internacional y cuestionó las actuales negociaciones transpacíficas, al inaugurar el Magíster de Estrategia Comercial y Política Comercial del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. A juicio del ex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2011/05/05/%e2%80%9cla-huella-de-carbono-del-cobre-es-ahora-un-tema-de-imagen-pais%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

