<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Granvalparaiso.cl &#187; adimark</title>
	<atom:link href="http://www.granvalparaiso.cl/v2/tag/adimark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2</link>
	<description>Directo a lo que importa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Ironías de la política: Encuesta Adimark y el fin de la Concertación</title>
		<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2009/07/06/ironias-de-la-politica-encuesta-adimark-y-el-fin-de-la-concertacion/</link>
		<comments>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2009/07/06/ironias-de-la-politica-encuesta-adimark-y-el-fin-de-la-concertacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alvaro Muñoz F]]></category>
		<category><![CDATA[adimark]]></category>
		<category><![CDATA[bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[concertación]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[presidenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granvalparaiso.cl/v2/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[El 74% de apoyo a la Presidenta por parte de la ciudadanía evidencia sólo una cosa: Después de veinte años, la Concertación tiene sus días contados. Para establecer un juicio de este tipo no es necesario ser un analista político muy avezado, basta con arrojar luz sobre dos situaciones muy particulares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2009/07/06/ironias-de-la-politica-encuesta-adimark-y-el-fin-de-la-concertacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco E. Ominami: Centrifugando La Política</title>
		<link>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2009/05/12/ominami-politica/</link>
		<comments>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2009/05/12/ominami-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hernán Narbona]]></category>
		<category><![CDATA[adimark]]></category>
		<category><![CDATA[bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[fernando]]></category>
		<category><![CDATA[flores]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[hernán]]></category>
		<category><![CDATA[narbona]]></category>
		<category><![CDATA[Ominami]]></category>
		<category><![CDATA[piñera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.granvalparaiso.cl/v2/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[En la última encuesta de Adimark de Abril, sobre evaluación del gobierno de Michelle Bachelet, destacan dos datos: la inédita aprobación que obtiene la Presidenta, que llega a un 67% y la existencia de una cifra mayor al 50% que se manifiesta indeciso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.granvalparaiso.cl/v2/2009/05/12/ominami-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

