Senador Chahuán, por lejos el parlamentario más activo del congreso
El senador Francisco Chahuán, es por lejos el parlamentario desde la vuelta a la democracia que más participación ha tenido en la creación de leyes y mociones. En la siguiente estadística que contempla desde el año 1990 hasta el 2017, información pública de la biblioteca nacional, demuestra que el senador de quinta región supera con más de 100 mociones al segundo más activo dentro del período. Es importante destacar que cada moción presentada debe contener ciertos protocolos técnicos que las hacen tener cierto grado de dificultad para poder presentar y pasar a las etapas legislativas. Por otro lado existe otra lista de parlamentarios que lamentablemente participaron muy poco durante su período legislativo. ¿quieres conocer la lista completa? Revisala acá.
SENADOR | MOCIÓN |
Chahuán Chahuán, Francisco | 569 |
Navarro Brain, Alejandro | 435 |
Muñoz D`Albora, Adriana | 345 |
Araya Guerrero, Pedro | 337 |
De Urresti Longton, Alfonso | 328 |
Montes Cisternas, Carlos | 324 |
Bianchi Chelech, Carlos | 284 |
Goic Boroevic, Carolina | 284 |
Horvath Kiss, Antonio | 279 |
Moreira Barros, Iván | 268 |
Muñoz Aburto, Pedro | 267 |
Uriarte Herrera, Gonzalo | 264 |
Tuma Zedán, Eugenio | 255 |
Prokurica Prokurica, Baldo | 243 |
Letelier Morel, Juan Pablo | 245 |
Walker Prieto, Patricio | 227 |
García Huidobro Sanfuentes, Alejandro | 207 |
Quintana Leal, Jaime | 207 |
Rossi Ciocca, Fulvio | 201 |
Harboe Bascuñán, Felipe | 190 |
Orpis Bouchon, Jaime | 186 |
Allende Bussi, Isabel | 184 |
Girardi Lavín, Guido | 172 |
Escalona Medina, Camilo | 159 |
Espina Otero, Alberto | 158 |
Soto González, Laura | 155 |
Larraín Fernández, Hernán | 151 |
Pérez San Martín, Lily | 151 |
Pérez Varela, Víctor | 131 |
García Ruminot, José | 124 |
Gómez Urrutia, José Antonio | 124 |
Longueira Montes, Pablo | 109 |
Ruiz-Esquide Jara, Mariano | 107 |
Zaldívar Larraín, Andrés | 101 |
Lagos Weber, Ricardo | 97 |
Naranjo Ortiz, Jaime | 85 |
Coloma Correa, Juan Antonio | 78 |
Alvear Valenzuela, Soledad | 77 |
Chadwick Piñera, Andrés | 74 |
Ominami Pascual, Carlos | 74 |
Sabag Castillo, Hosaín | 73 |
Kuschel Silva, Carlos Ignacio | 71 |
Rincón González, Ximena | 69 |
Ossandón Irarrázabal, Manuel José | 67 |
Cantero Ojeda, Carlos | 61 |
Ávila Contreras, Nelson | 59 |
Núñez Muñoz, Ricardo | 59 |
Pizarro Soto, Jorge | 57 |
Guillier Álvarez, Alejandro | 53 |
Viera-Gallo Quesney, José Antonio | 52 |
Allamand Zabala, Andrés | 48 |
Romero Pizarro, Sergio | 48 |
Piñera Echeñique, Sebastian | 45 |
Muñoz Barra, Roberto | 44 |
Walker Prieto, Ignacio | 43 |
Ruiz De Giorgio, José | 42 |
Vásquez Úbeda, Guillermo | 39 |
Cantuarias Larrondo, Eugenio | 38 |
Matta Aragay, Manuel Antonio | 38 |
Bombal Otaegui, Carlos | 36 |
Quinteros Lara, Rabindranath | 35 |
Ríos Santander, Mario | 35 |
Fernández Fernández, Sergio | 33 |
Frei Ruiz-Tagle, Eduardo | 33 |
Lavandero Illanes, Jorge | 33 |
Matthei Fornet, Evelyn | 33 |
Errázuriz Talavera, Francisco | 30 |
Zaldívar Larraín, Adolfo | 30 |
Bitar Chacra, Sergio | 29 |
Stange Oelckers, Rodolfo | 27 |
Novoa Vásquez, Jovino | 26 |
Hamilton Depassier, Juan | 24 |
Urenda Zegers, Beltrán | 24 |
Díaz Sánchez, Nicolás | 23 |
Silva Cimma, Enrique | 22 |
Díez Urzua, Sergio | 21 |
Frei Ruiz-Tagle, Carmen | 21 |
Gazmuri Mujica, Jaime | 21 |
Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline | 20 |
Parra Muñoz, Augusto | 19 |
Moreno Rojas, Rafael | 18 |
Frei Bolivar, Arturo | 17 |
Otero Lathrop, Miguel | 17 |
Páez Verdugo, Sergio | 16 |
Von Baer Jahn, Ena | 16 |
McIntyre Mendoza, Ronald | 14 |
Sule Candia, Anselmo | 14 |
Larrain Peña, Carlos | 11 |
Martínez Busch, Jorge | 11 |
Valdés Subercaseaux, Gabriel | 11 |
Arancibia Reyes, Jorge | 10 |
Cordero Rusque, Fernando | 10 |
Lagos Cosgrove, Julio | 10 |
Ortiz De Filippi, Hugo | 10 |
Calderón Aranguiz, Rolando | 8 |
Flores Labra, Fernando | 8 |
Hormazábal Sánchez, Ricardo | 8 |
Jarpa Reyes, Sergio | 8 |
Vega Hidalgo, Ramón | 8 |
Alessandri Besa, Arturo | 7 |
Boeninger Kausel, Edgardo | 7 |
Prat Alemparte, Francisco | 7 |
Carrera Villavicencio, Ma Elena | 6 |
Larre Asenjo, Enrique | 6 |
Pérez Walker, Ignacio | 6 |
Feliu Segovia, Olga | 5 |
Huerta Celis, Vicente | 5 |
Thayer Arteaga, William | 5 |
Vodanovic Schnake, Hernán | 5 |
Cariola Barroilhet, Marco | 4 |
Foxley Rioseco, Alejandro | 4 |
Pacheco Gómez, Máximo | 4 |
Papi Bayer, Mario | 4 |
Aburto Ochoa, Marcos | 3 |
Canessa Robert, Julio | 3 |
Cooper Valencia, Alberto | 3 |
Letelier Bobadilla, Carlos | 2 |
Siebert Held, Bruno | 2 |
Sinclair Oyaneder, Santiago | 2 |
González Márquez, Carlos | 1 |
Martin Díaz, Ricardo | 1 |
Navarrete Betanzo, Ricardo | 1 |
Palza Corvacho, Humberto | 1 |
Zurita Camps, Enrique | 1 |
Guzmán Errázuriz, Jaime | |
Pinochet Ugarte, Augusto | |
Ruiz Danyau, César |
Felicitaciones siempre nos ha sorprendido su seriedad y responsabilidad Profundo conkcknientob de los distintos temas y muy cercano al trabajo grfmisl de los Camil egos de. Chile merece responsabilidades de mayor importancia en el próximo periodo
Felicitaciones, un parlamentario confiable, serio,con sentido cívico y cariño por las personas. No hay duda de su aporte desde su región al quehacer político nacional, un ejemplo necesario en nuestro tiempi